会社概要
| 創業 | 昭和46年9月 | |
| 設立 | 昭和50年6月 | |
| 資本金 | 1,300万円 | |
| 従業員数 | 25名 | |
| 保険会社 | 興業火災海上保険株式会社 東京海上火災保険株式会社 |
| 技術提携企業 |
| しみ抜きの武田屋 京都小島商店 株式会社進藤呉服整理店 谷井整理店 和服商事きもの会 あこや 高松博新堂
|
| 創業 | 昭和46年9月 | |
| 設立 | 昭和50年6月 | |
| 資本金 | 1,300万円 | |
| 従業員数 | 25名 | |
| 保険会社 | 興業火災海上保険株式会社 東京海上火災保険株式会社 |
| 技術提携企業 |
| しみ抜きの武田屋 京都小島商店 株式会社進藤呉服整理店 谷井整理店 和服商事きもの会 あこや 高松博新堂
|